페이지 정보
본문
ICP,ICP-MS 제조사별 품목 리스트
제품상세설명
아래의 표를 가로로 움직여서 확인해 주세요.
제조사 | 유형 | 모델 | 적합제품 확인 | 토치 배치 |
---|---|---|---|---|
Agilent® | MP-AES | 4100,4200 MP-AES | 제품확인 | 방사형 |
Agilent® | ICP-OES | 5100,5110,5800,5900 | 제품확인 | |
Agilent® | ICP-OES | Vista, 700 Series Axial | 제품확인 | 축방향 |
Agilent® | ICP-OES | Vista, 700 Series Radial | 제품확인 | 방사형 |
Agilent® | ICP-MS | 7700, 8800 | 제품확인 | |
Agilent® | ICP-MS | 7900 | 제품확인 | |
Agilent® | ICP-MS | 7800, 7850 | 제품확인 | |
Agilent® | ICP-MS | 8900 | 제품확인 | |
Analytik Jena | ICP-MS | PlasmaQuant MS Series | 제품확인 | |
Analytik Jena | ICP-OES | PQ9X00 Series | 제품확인 | |
GBC Scientific | ICP-OES | Integra XL, XM, XM2, XP, XMP | 제품확인 | 방사형 |
Hitachi (SII) | ICP-OES/MS | SPS Series | 제품확인 | 방사형 |
Horiba | ICP-OES | 24, 38 & 138 Series, Ultima, Activa | 제품확인 | 방사형 |
Nu Instruments | ICP-MS | Nu Plasma | 제품확인 | |
Nu Instruments | TOF-ICP-MS | Vitesse | 제품확인 | |
PerkinElmer® | ICP-OES | Avio 200, 500 Series | 제품확인 | |
PerkinElmer® | ICP-MS | NexION 1000/2000 | 제품확인 | |
PerkinElmer® | ICP-MS | NexION 300, 350 | 제품확인 | |
PerkinElmer® | ICP-MS | NexION 5000 | 제품확인 | |
PerkinElmer® | ICP-OES | Optima 2000,4000,5000,7000 DV Series | 제품확인 | 축방향 |
PerkinElmer® | ICP-OES | Optima 4300V, 5300V, 7300V | 제품확인 | 방사형 |
PerkinElmer® | ICP-OES | Optima 8x00 Series | 제품확인 | |
Shimadzu | ICP-OES | 7000, 8000, 9000, 9800 Series | 제품확인 | |
Shimadzu | ICP-MS | ICPM-8500, ICPMS-2030 | 제품확인 | |
Spectro (Ametek) | ICP-OES | ARCOSII EOP | 제품확인 | 축방향 |
Spectro (Ametek) | ICP-OES | ARCOSII SOP | 제품확인 | 방사형 |
Spectro (Ametek) | ICP-OES | Modula, CIROS, Genesis, ARCOS EOP | 제품확인 | 축방향 |
Spectro (Ametek) | ICP-OES | Modula, CIROS, Genesis, ARCOS SOP | 제품확인 | 방사형 |
Spectro (Ametek) | ICP-OES | Spectro Blue EOP/ TI & Green TI | 제품확인 | 축방향 |
Spectro (Ametek) | ICP-OES | Spectro Blue SOP & Green SOP/DSOI | 제품확인 | Radial |
Standard BioTools™(Fluidigm) | TOF-ICP-MS | Mass Cytometer | 제품확인 | |
Teledyne Leeman | ICP-OES | Leeman Series Axial,DV, Prodigy, Profile | 제품확인 | 축방향 |
Teledyne Leeman | ICP-OES | Leeman Series Radial, Prodigy, Profile | 제품확인 | 방사형 |
Thermo™ | ICP-OES | 6000/7000 Duo | 제품확인 | 축방향 |
Thermo™ | ICP-OES | 6000/7000 Radial | 제품확인 | 방사형 |
Thermo™ | ICP-MS | Element 1 & 2, Neptune | 제품확인 | |
Thermo™ | ICP-MS | Q,RQ,TQ | 제품확인 | |
Thermo™ | MC-ICP-MS | Neoma | 제품확인 | |
Thermo™ | ICP-OES | PRO DUO | 제품확인 | 방사형/축방향 |
Thermo™ | ICP-OES | PRO Radial | 제품확인 | 방사형 |
Thermo™ | ICP-MS | X Series | 제품확인 |
- 이전글GLASS EXPANSION 고성능 탈착식 ICP Super Torch 소개 24.07.29
- 다음글Glass Expansion 특허* D-Torch™ 견고하고 고성능이며 분리 가능한 슈퍼 토치 24.06.05